VivoX50 Pro和荣耀V30 Pro在参数上有一些差异。VivoX50 Pro配备了6GB RAM和8GB存储空间,而荣耀V30 Pro则提供了8GB RAM和12GB存储空间。VivoX50 Pro还支持4G *** ,而荣耀V30 Pro则支持5G *** 。两者都支持双摄像头,但VivoX50 Pro配备了更先进的后置摄像头。两者的参数差异主要体现在RAM、存储空间和 *** 支持方面。
vivox50Pro和荣耀v30pro参数对比?
参数对比
参数 | 荣耀V30 PRO | vivo X50 Pro |
操作系统 | Android 10 | Android 10 |
全网通 | 是 | 是 |
双卡双待 | 是 | 是 |
*** 制式 | 5G | 5G |
处理器 | 麒麟990 5G | 高通 骁龙765G |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
CPU频率 | 2929MHz | 2458MHz |
架构 | Cortex-A55/Cortex-A76 | Kryo 475/Cortex-A76 |
GPU类型 | Mali-G76 | Adreno 620 |
内存大小 | 8GB | 8GB |
存储空间 | 128GB | 256GB |
相机 | 后置四摄 | 后置三摄 |
主摄像头分辨率 | 4000+1200+800 万像素 | 4800+1300+800+800 万像素 |
前摄像头分辨率 | 3200+800 万像素 | 3200 万像素 |
变焦能力 | 3倍光学变焦,5倍混合变焦 | 支持60倍超级变焦 |
视频拍摄 | 支持4K视频拍摄 | 支持4K视频拍摄 |
视频格式 | avi,mkv,mp4,3gp等格式,支持第三方应用软解 | 支持avi,mkv,mp4,3gp等格式,支持第三方应用软解 |
音质效果 | Hi-Fi音效 | Hi-Fi音效 |
输入输出设备 | 虚拟键盘 | 虚拟键盘 |
品牌与尺寸
设备 | 品牌 | 尺寸(mm) |
荣耀V30 PRO | 荣耀 | 158.46*72.8*8.04 mm |
vivo X50 Pro | vivo | 162.7*75.8*8.8 mm |
重量
设备 | 重量(g) |
荣耀V30 PRO | 181.5 g |
vivo X50 Pro | 206 g |
屏幕
设备 | 屏幕类型 | 屏幕技术 |
荣耀V30 PRO | AMOLED | IPS |
vivo X50 Pro | AMOLED | IPS |
电池
设备 | 锂电池类型 |
荣耀V30 PRO | 不支持 |
vivo X50 Pro | 不支持 |
其他规格
设备 | 耳机转接头 | 数据线种类 | 其他特点 |
荣耀V30 PRO | 耳机转接头 | 数据线种类 | 支持Type C,支持USB OTG功能 |
vivo X50 Pro | 耳机转接头 | 数据线种类 | 支持Type C,支持USB OTG功能 |
荣耀V30 PRO | 其他特点 | 其他特点 | |
vivo X50 Pro | 其他特点 | 其他特点 |
这份文本旨在全面介绍两部手机的参数差异,包括操作系统、全网通功能、处理器型号、内存大小、存储空间、相机配置、屏幕类型、电池类型以及一些其他重要特性。
0